BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
+7
Liver
Drover
Wonder
KarolStark
Dawid
Dastame
Poland
11 posters
Strona 2 z 3 • 1, 2, 3
Na kogo oddajesz swój głos?
- FenistilEkspert Eurowizji
- Klan :
Liczba postów : 1948
Płeć :
Wiek : 30
Skąd : Ząbki
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 7:23 pm
Holenderskie jury przedstawia swoje głosy i przeprasza, że tak późno.
12 - Kolorów Świat
10 - To jest mój dom
8 - Tęcza
7 - Tu i Teraz
6 - Szkolna Sympatia
5 - Heyo Heyo
4 - Przy mnie bądź
3 - My3
2 - Mammaje
1 - Kosmos
12 - Kolorów Świat
10 - To jest mój dom
8 - Tęcza
7 - Tu i Teraz
6 - Szkolna Sympatia
5 - Heyo Heyo
4 - Przy mnie bądź
3 - My3
2 - Mammaje
1 - Kosmos
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 7:51 pm
Ja już oddałem głos jakiś czas temu ale poziom preselekcji jest niesamowicie wysoki i miałem ogromne wręcz bolesne, graniczące z agonią problemy aby wybrać chociaż dwa utwory które są najlepsze... winner alert jak nic. Mińsk PdF 3 who knows? lycka till.
.....................................
Autor powyższego posta: Yngwie
- ŁosośModerator
- Klan :
Liczba postów : 1591
Płeć :
Wiek : 23
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 7:59 pm
Masakra ciężko było się przygotować do wystawienia tych głosów. Belarusskie preselekcje nas zaczarowały i zszokowały różnorodnością jak i poziomem piosenek, nasze jurorki kręciły dupskami i łamały kości.
Jednakże, po wielu próbach udało się. Oto głosy rosyjskiego jury:
12. Tęcza (TEHЧA)
10. Szkolna Sympatia (ШKOЛHA CbIMПATNA)
08. My3 (MbI3)
07. Anioły (AHNOЛbI)
06. Kosmos (KOCMOC)
05. Heyo Heyo (HEŃO HEŃO)
04. Przy mnie bądż (ПШbI MHN3 60HTb)
03. Drodzy rodzice (DPOTbbI PODTbNЧE)
02. Mammaje (MAMMAŃE)
01. Kolorów Świat (KOЛOPYB CBNAT)
Dziękujemy max za uwagę, to była przyjemność kisses :*
- Nasza lolitaz juror podczas general próba jurorska belarussia my3 festivala della canzone pdf numero due vilnius lithuania:
Jednakże, po wielu próbach udało się. Oto głosy rosyjskiego jury:
12. Tęcza (TEHЧA)
10. Szkolna Sympatia (ШKOЛHA CbIMПATNA)
08. My3 (MbI3)
07. Anioły (AHNOЛbI)
06. Kosmos (KOCMOC)
05. Heyo Heyo (HEŃO HEŃO)
04. Przy mnie bądż (ПШbI MHN3 60HTb)
03. Drodzy rodzice (DPOTbbI PODTbNЧE)
02. Mammaje (MAMMAŃE)
01. Kolorów Świat (KOЛOPYB CBNAT)
Dziękujemy max za uwagę, to była przyjemność kisses :*
.....................................
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 9:36 pm
Zbieranie punktów zakończone. Wkrótce wyniki
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:21 pm
A więc przyszła pora rozpocząc publikacje wyników białoruskich preselekcji. Na początku zostaną przedstawione międzynarodowe głosy jurorskie, potem głosy jurorów białoruskich a na końcu televoting. Zliczanie głosów zaczynamy od Grecji - Łączymy się z Atenami skąd głosy wyslał Aleks.
01. Jury: Grecja
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 14. Przy mnie bądź 1
[2] 08. Anioły 2
[3] 11. Kolorów Świat 3
[4] 06. To jest mój dom 4
[5] 09. My3 5
[6] 13. Tu i Teraz 6
[7] 04. Drodzy Rodzice 7
Duże punkty:
[8] 05. Heyo Heyo 8
[10] 03. Kosmos 10
[12] 02. Tęcza 12
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 12
2. [10] 03. Kosmos 10
3. [8] 05. Heyo Heyo 8
4. [7] 04. Drodzy Rodzice 7
5. [6] 13. Tu i Teraz 6
6. [5] 09. My3 5
7. [4] 06. To jest mój dom 4
8. [3] 11. Kolorów Świat 3
9. [2] 08. Anioły 2
10. [1] 14. Przy mnie bądź 1
11. 01. Szkolna Sympatia 0
12. 07. Przed Siebie 0
13. 10. Mammaje 0
14. 12. Song na szczęście 0
01. Jury: Grecja
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 14. Przy mnie bądź 1
[2] 08. Anioły 2
[3] 11. Kolorów Świat 3
[4] 06. To jest mój dom 4
[5] 09. My3 5
[6] 13. Tu i Teraz 6
[7] 04. Drodzy Rodzice 7
Duże punkty:
[8] 05. Heyo Heyo 8
[10] 03. Kosmos 10
[12] 02. Tęcza 12
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 12
2. [10] 03. Kosmos 10
3. [8] 05. Heyo Heyo 8
4. [7] 04. Drodzy Rodzice 7
5. [6] 13. Tu i Teraz 6
6. [5] 09. My3 5
7. [4] 06. To jest mój dom 4
8. [3] 11. Kolorów Świat 3
9. [2] 08. Anioły 2
10. [1] 14. Przy mnie bądź 1
11. 01. Szkolna Sympatia 0
12. 07. Przed Siebie 0
13. 10. Mammaje 0
14. 12. Song na szczęście 0
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:23 pm
Jako kolejne głosy poda jury litewskie. Przenosimy się do Wilna gdzie jest Skrzeczek.
02. Jury: Litwa
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 05. Heyo Heyo 9
[2] 06. To jest mój dom 6
[3] 07. Przed Siebie 3
[4] 09. My3 9
[5] 08. Anioły 7
[6] 14. Przy mnie bądź 7
[7] 02. Tęcza 19
Duże punkty:
[8] 13. Tu i Teraz 14
[10] 10. Mammaje 10
[12] 01. Szkolna Sympatia 12
Tabela:
1. [7] 02. Tęcza 19
2. [8] 13. Tu i Teraz 14
3. [12] 01. Szkolna Sympatia 12
4. [10] 10. Mammaje 10
5. 03. Kosmos 10
6. [4] 09. My3 9
7. [1] 05. Heyo Heyo 9
8. [6] 14. Przy mnie bądź 7
9. [5] 08. Anioły 7
10. 04. Drodzy Rodzice 7
11. [2] 06. To jest mój dom 6
12. [3] 07. Przed Siebie 3
13. 11. Kolorów Świat 3
14. 12. Song na szczęście 0
02. Jury: Litwa
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 05. Heyo Heyo 9
[2] 06. To jest mój dom 6
[3] 07. Przed Siebie 3
[4] 09. My3 9
[5] 08. Anioły 7
[6] 14. Przy mnie bądź 7
[7] 02. Tęcza 19
Duże punkty:
[8] 13. Tu i Teraz 14
[10] 10. Mammaje 10
[12] 01. Szkolna Sympatia 12
Tabela:
1. [7] 02. Tęcza 19
2. [8] 13. Tu i Teraz 14
3. [12] 01. Szkolna Sympatia 12
4. [10] 10. Mammaje 10
5. 03. Kosmos 10
6. [4] 09. My3 9
7. [1] 05. Heyo Heyo 9
8. [6] 14. Przy mnie bądź 7
9. [5] 08. Anioły 7
10. 04. Drodzy Rodzice 7
11. [2] 06. To jest mój dom 6
12. [3] 07. Przed Siebie 3
13. 11. Kolorów Świat 3
14. 12. Song na szczęście 0
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:25 pm
Z Litwy przenosimy się do Chorwacji a konkretniej mówiąc do Ljublany gdzie jest marjuz.
03. Jury: Chorwacja
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 13. Tu i Teraz 15
[2] 05. Heyo Heyo 11
[3] 01. Szkolna Sympatia 15
[4] 06. To jest mój dom 10
[5] 10. Mammaje 15
[6] 14. Przy mnie bądź 13
[7] 03. Kosmos 17
Duże punkty:
[8] 02. Tęcza 27
[10] 07. Przed Siebie 13
[12] 09. My3 21
Tabela:
1. [8] 02. Tęcza 27
2. [12] 09. My3 21
3. [7] 03. Kosmos 17
4. [5] 10. Mammaje 15
5. [3] 01. Szkolna Sympatia 15
6. [1] 13. Tu i Teraz 15
7. [10] 07. Przed Siebie 13
8. [6] 14. Przy mnie bądź 13
9. [2] 05. Heyo Heyo 11
10. [4] 06. To jest mój dom 10
11. 08. Anioły 7
12. 04. Drodzy Rodzice 7
13. 11. Kolorów Świat 3
14. 12. Song na szczęście 0
03. Jury: Chorwacja
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 13. Tu i Teraz 15
[2] 05. Heyo Heyo 11
[3] 01. Szkolna Sympatia 15
[4] 06. To jest mój dom 10
[5] 10. Mammaje 15
[6] 14. Przy mnie bądź 13
[7] 03. Kosmos 17
Duże punkty:
[8] 02. Tęcza 27
[10] 07. Przed Siebie 13
[12] 09. My3 21
Tabela:
1. [8] 02. Tęcza 27
2. [12] 09. My3 21
3. [7] 03. Kosmos 17
4. [5] 10. Mammaje 15
5. [3] 01. Szkolna Sympatia 15
6. [1] 13. Tu i Teraz 15
7. [10] 07. Przed Siebie 13
8. [6] 14. Przy mnie bądź 13
9. [2] 05. Heyo Heyo 11
10. [4] 06. To jest mój dom 10
11. 08. Anioły 7
12. 04. Drodzy Rodzice 7
13. 11. Kolorów Świat 3
14. 12. Song na szczęście 0
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:26 pm
Jako czwarte głosy przekaże jury estońskie które reprezentuje Dastame.
04. Jury: Estonia
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 11. Kolorów Świat 4
[2] 13. Tu i Teraz 17
[3] 07. Przed Siebie 16
[4] 08. Anioły 11
[5] 02. Tęcza 32
[6] 03. Kosmos 23
[7] 14. Przy mnie bądź 20
Duże punkty:
[8] 10. Mammaje 23
[10] 05. Heyo Heyo 21
[12] 01. Szkolna Sympatia 27
Tabela:
1. [5] 02. Tęcza 32
2. [12] 01. Szkolna Sympatia 27
3. [8] 10. Mammaje 23
4. [6] 03. Kosmos 23
5. [10] 05. Heyo Heyo 21
6. 09. My3 21
7. [7] 14. Przy mnie bądź 20
8. [2] 13. Tu i Teraz 17
9. [3] 07. Przed Siebie 16
10. [4] 08. Anioły 11
11. 06. To jest mój dom 10
12. 04. Drodzy Rodzice 7
13. [1] 11. Kolorów Świat 4
14. 12. Song na szczęście 0
04. Jury: Estonia
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 11. Kolorów Świat 4
[2] 13. Tu i Teraz 17
[3] 07. Przed Siebie 16
[4] 08. Anioły 11
[5] 02. Tęcza 32
[6] 03. Kosmos 23
[7] 14. Przy mnie bądź 20
Duże punkty:
[8] 10. Mammaje 23
[10] 05. Heyo Heyo 21
[12] 01. Szkolna Sympatia 27
Tabela:
1. [5] 02. Tęcza 32
2. [12] 01. Szkolna Sympatia 27
3. [8] 10. Mammaje 23
4. [6] 03. Kosmos 23
5. [10] 05. Heyo Heyo 21
6. 09. My3 21
7. [7] 14. Przy mnie bądź 20
8. [2] 13. Tu i Teraz 17
9. [3] 07. Przed Siebie 16
10. [4] 08. Anioły 11
11. 06. To jest mój dom 10
12. 04. Drodzy Rodzice 7
13. [1] 11. Kolorów Świat 4
14. 12. Song na szczęście 0
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:29 pm
Po głosach jury estońskiego poznajmy te od jury z Francji. Te prosto z Paryża przekaże KarolStark.
05. Jury: Francja
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 01. Szkolna Sympatia 28
[2] 03. Kosmos 25
[3] 06. To jest mój dom 13
[4] 04. Drodzy Rodzice 11
[5] 08. Anioły 16
[6] 11. Kolorów Świat 10
[7] 09. My3 28
Duże punkty:
[8] 14. Przy mnie bądź 28
[10] 10. Mammaje 33
[12] 12. Tęcza 44
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 44
2. [10] 10. Mammaje 33
3. [8] 14. Przy mnie bądź 28
4. [7] 09. My3 28
5. [1] 01. Szkolna Sympatia 28
6. [2] 03. Kosmos 25
7. 05. Heyo Heyo 21
8. 13. Tu i Teraz 17
9. [5] 08. Anioły 16
10. 07. Przed Siebie 16
11. [3] 06. To jest mój dom 13
12. [4] 04. Drodzy Rodzice 11
13. [6] 11. Kolorów Świat 10
14. 12. Song na szczęście 0
05. Jury: Francja
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 01. Szkolna Sympatia 28
[2] 03. Kosmos 25
[3] 06. To jest mój dom 13
[4] 04. Drodzy Rodzice 11
[5] 08. Anioły 16
[6] 11. Kolorów Świat 10
[7] 09. My3 28
Duże punkty:
[8] 14. Przy mnie bądź 28
[10] 10. Mammaje 33
[12] 12. Tęcza 44
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 44
2. [10] 10. Mammaje 33
3. [8] 14. Przy mnie bądź 28
4. [7] 09. My3 28
5. [1] 01. Szkolna Sympatia 28
6. [2] 03. Kosmos 25
7. 05. Heyo Heyo 21
8. 13. Tu i Teraz 17
9. [5] 08. Anioły 16
10. 07. Przed Siebie 16
11. [3] 06. To jest mój dom 13
12. [4] 04. Drodzy Rodzice 11
13. [6] 11. Kolorów Świat 10
14. 12. Song na szczęście 0
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:31 pm
Z Francji przenosiny się do Zjednoczonego Królestwa czyli inaczej mówiąc Wielkiej Brytanii. Głosy prosto z Londynu stamtąd przekaże Wonder.
06. Jury: Wielka Brytania
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 01. Szkolna Sympatia 29
[2] 03. Kosmos 27
[3] 06. To jest mój dom 16
[4] 04. Drodzy Rodzice 15
[5] 08. Anioły 21
[6] 11. Kolorów Świat 16
[7] 09. My3 35
Duże punkty:
[8] 14. Przy mnie bądź 36
[10] 10. Mammaje 43
[12] 12. Tęcza 56
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 56
2. [10] 10. Mammaje 43
3. [8] 14. Przy mnie bądź 36
4. [7] 09. My3 35
5. [1] 01. Szkolna Sympatia 29
6. [2] 03. Kosmos 27
7. [5] 08. Anioły 21
8. 05. Heyo Heyo 21
9. 13. Tu i Teraz 17
10. [6] 11. Kolorów Świat 16
11. [3] 06. To jest mój dom 16
12. 07. Przed Siebie 16
13. [4] 04. Drodzy Rodzice 15
14. 12. Song na szczęście 0
06. Jury: Wielka Brytania
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 01. Szkolna Sympatia 29
[2] 03. Kosmos 27
[3] 06. To jest mój dom 16
[4] 04. Drodzy Rodzice 15
[5] 08. Anioły 21
[6] 11. Kolorów Świat 16
[7] 09. My3 35
Duże punkty:
[8] 14. Przy mnie bądź 36
[10] 10. Mammaje 43
[12] 12. Tęcza 56
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 56
2. [10] 10. Mammaje 43
3. [8] 14. Przy mnie bądź 36
4. [7] 09. My3 35
5. [1] 01. Szkolna Sympatia 29
6. [2] 03. Kosmos 27
7. [5] 08. Anioły 21
8. 05. Heyo Heyo 21
9. 13. Tu i Teraz 17
10. [6] 11. Kolorów Świat 16
11. [3] 06. To jest mój dom 16
12. 07. Przed Siebie 16
13. [4] 04. Drodzy Rodzice 15
14. 12. Song na szczęście 0
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:32 pm
Z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Norwegii. Głosy tamtejszego jury przekaże Drover:
07. Jury: Norwegia
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 12. Song na szczęście 1
[2] 03. Kosmos 29
[3] 09. My3 38
[4] 04. Drodzy Rodzice 19
[5] 14. Przy mnie bądź 41
[6] 10. Mammaje 49
[7] 11. Kolorów Świat 23
Duże punkty:
[8] 08. Anioły 29
[10] 06. To jest mój dom 26
[12] 02. Tęcza 68
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 56
2. [6] 10. Mammaje 49
3. [5] 14. Przy mnie bądź 41
4. [3] 09. My3 38
5. [8] 08. Anioły 29
6. [2] 03. Kosmos 29
7. 01. Szkolna Sympatia 29
8. [10] 06. To jest mój dom 26
9. [7] 11. Kolorów Świat 23
10. 05. Heyo Heyo 21
11. 13. Tu i Teraz 17
12. 07. Przed Siebie 16
13. [4] 04. Drodzy Rodzice 19
14. [1] 12. Song na szczęście 1
07. Jury: Norwegia
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 12. Song na szczęście 1
[2] 03. Kosmos 29
[3] 09. My3 38
[4] 04. Drodzy Rodzice 19
[5] 14. Przy mnie bądź 41
[6] 10. Mammaje 49
[7] 11. Kolorów Świat 23
Duże punkty:
[8] 08. Anioły 29
[10] 06. To jest mój dom 26
[12] 02. Tęcza 68
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 56
2. [6] 10. Mammaje 49
3. [5] 14. Przy mnie bądź 41
4. [3] 09. My3 38
5. [8] 08. Anioły 29
6. [2] 03. Kosmos 29
7. 01. Szkolna Sympatia 29
8. [10] 06. To jest mój dom 26
9. [7] 11. Kolorów Świat 23
10. 05. Heyo Heyo 21
11. 13. Tu i Teraz 17
12. 07. Przed Siebie 16
13. [4] 04. Drodzy Rodzice 19
14. [1] 12. Song na szczęście 1
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:33 pm
A teraz pora na mały Liechtenstein. Jesteśmy w Vaduz skąd głosy przekaże Liver
08. Jury: Liechtenstein
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 05. Heyo Heyo 22
[2] 14. Przy mnie bądź 43
[3] 12. Song na szczęście 4
[4] 11. Kolorów Świat 27
[5] 04. Drodzy Rodzice 24
[6] 03. Kosmos 35
[7] 10. Mammaje 56
Duże punkty:
[8] 07. Przed Siebie 24
[10] 01. Szkolna Sympatia 39
[12] 02. Tęcza 68
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 68
2. [7] 10. Mammaje 56
3. [2] 14. Przy mnie bądź 43
4. [10] 01. Szkolna Sympatia 39
5. 09. My3 38
6. [6] 03. Kosmos 35
7. 08. Anioły 29
8. [4] 11. Kolorów Świat 27
9. 06. To jest mój dom 26
10. [8] 07. Przed Siebie 24
11. [5] 04. Drodzy Rodzice 24
12. [1] 05. Heyo Heyo 22
13. 13. Tu i Teraz 17
14. [3] 12. Song na szczęście 4
08. Jury: Liechtenstein
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 05. Heyo Heyo 22
[2] 14. Przy mnie bądź 43
[3] 12. Song na szczęście 4
[4] 11. Kolorów Świat 27
[5] 04. Drodzy Rodzice 24
[6] 03. Kosmos 35
[7] 10. Mammaje 56
Duże punkty:
[8] 07. Przed Siebie 24
[10] 01. Szkolna Sympatia 39
[12] 02. Tęcza 68
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 68
2. [7] 10. Mammaje 56
3. [2] 14. Przy mnie bądź 43
4. [10] 01. Szkolna Sympatia 39
5. 09. My3 38
6. [6] 03. Kosmos 35
7. 08. Anioły 29
8. [4] 11. Kolorów Świat 27
9. 06. To jest mój dom 26
10. [8] 07. Przed Siebie 24
11. [5] 04. Drodzy Rodzice 24
12. [1] 05. Heyo Heyo 22
13. 13. Tu i Teraz 17
14. [3] 12. Song na szczęście 4
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:34 pm
Następna jest Holandia. Głosy z Amsterdamu przekaże Fenistil.
09. Jury: Holandia
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 03. Kosmos 35
[2] 10. Mammaje 58
[3] 09. My3 41
[4] 14. Przy mnie bądź 47
[5] 05. Heyo Heyo 27
[6] 01. Szkolna Sympatia 45
[7] 13. Tu i Teraz 24
Duże punkty:
[8] 02. Tęcza 76
[10] 06. To jest mój dom 36
[12] 11. Kolorów Świat 39
Tabela:
1. [8] 02. Tęcza 76
2. [2] 10. Mammaje 58
3. [4] 14. Przy mnie bądź 47
4. [6] 01. Szkolna Sympatia 45
5. [3] 09. My3 41
6. [12] 11. Kolorów Świat 39
7. [10] 06. To jest mój dom 36
8. [1] 03. Kosmos 36
9. 08. Anioły 29
10. [5] 05. Heyo Heyo 27
11. [7] 13. Tu i Teraz 24
12. 07. Przed Siebie 24
13. 04. Drodzy Rodzice 24
14. 12. Song na szczęście 4
09. Jury: Holandia
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 03. Kosmos 35
[2] 10. Mammaje 58
[3] 09. My3 41
[4] 14. Przy mnie bądź 47
[5] 05. Heyo Heyo 27
[6] 01. Szkolna Sympatia 45
[7] 13. Tu i Teraz 24
Duże punkty:
[8] 02. Tęcza 76
[10] 06. To jest mój dom 36
[12] 11. Kolorów Świat 39
Tabela:
1. [8] 02. Tęcza 76
2. [2] 10. Mammaje 58
3. [4] 14. Przy mnie bądź 47
4. [6] 01. Szkolna Sympatia 45
5. [3] 09. My3 41
6. [12] 11. Kolorów Świat 39
7. [10] 06. To jest mój dom 36
8. [1] 03. Kosmos 36
9. 08. Anioły 29
10. [5] 05. Heyo Heyo 27
11. [7] 13. Tu i Teraz 24
12. 07. Przed Siebie 24
13. 04. Drodzy Rodzice 24
14. 12. Song na szczęście 4
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:35 pm
Ostatni zagraniczny juror to przedstawiciel Rosji. Głosy z Moskwy przekazuje Łosoś.
10. Jury: Rosja
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 11. Kolorów Świat 40
[2] 10. Mammaje 60
[3] 04. Drodzy Rodzice 27
[4] 14. Przy mnie bądź 51
[5] 05. Heyo Heyo 32
[6] 03. Kosmos 42
[7] 08. Anioły 36
Duże punkty:
[8] 09. My3 53
[10] 01. Szkolna Sympatia 55
[12] 02. Tęcza 88
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 88
2. [2] 10. Mammaje 60
3. [10] 01. Szkolna Sympatia 55
4. [4] 14. Przy mnie bądź 51
5. [8] 09. My3 49
6. [6] 03. Kosmos 42
7. [1] 11. Kolorów Świat 40
8. [7] 08. Anioły 36
9. 06. To jest mój dom 36
10. [5] 05. Heyo Heyo 32
11. [03] 04. Drodzy Rodzice 27
12. 13. Tu i Teraz 24
13. 07. Przed Siebie 24
14. 12. Song na szczęście 4
10. Jury: Rosja
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 11. Kolorów Świat 40
[2] 10. Mammaje 60
[3] 04. Drodzy Rodzice 27
[4] 14. Przy mnie bądź 51
[5] 05. Heyo Heyo 32
[6] 03. Kosmos 42
[7] 08. Anioły 36
Duże punkty:
[8] 09. My3 53
[10] 01. Szkolna Sympatia 55
[12] 02. Tęcza 88
Tabela:
1. [12] 02. Tęcza 88
2. [2] 10. Mammaje 60
3. [10] 01. Szkolna Sympatia 55
4. [4] 14. Przy mnie bądź 51
5. [8] 09. My3 49
6. [6] 03. Kosmos 42
7. [1] 11. Kolorów Świat 40
8. [7] 08. Anioły 36
9. 06. To jest mój dom 36
10. [5] 05. Heyo Heyo 32
11. [03] 04. Drodzy Rodzice 27
12. 13. Tu i Teraz 24
13. 07. Przed Siebie 24
14. 12. Song na szczęście 4
- PolandUżytkownik
- Klan :
Liczba postów : 818
Płeć :
Wiek : 32
Skąd : Małopolska
Re: BIAŁORUŚ: My3 - Tęcza
Sro Kwi 03, 2019 10:37 pm
Po głosach jury z 10 krajów przyszła pora na wyniki jurorów gospodarzy czyli Białorusi. Te z Mińska przedstawi Poland
11. Jury: Białoruś
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 02. Tęcza 89
[2] 09. My3 51
[3] 07. Przed Siebie 27
[4] 11. Kolorów Świat 44
[5] 04. Drodzy Rodzice 32
[6] 06. To jest mój dom 42
[7] 10. Mammaje 67
Duże punkty:
[8] 01. Szkolna Sympatia 63
[10] 05. Heyo Heyo 42
[12] 03. Kosmos 54
Tabela:
1. [1] 02. Tęcza 89
2. [7] 10. Mammaje 67
3. [8] 01. Szkolna Sympatia 63
4. [12] 03. Kosmos 54
5. [2] 09. My3 51
6. 14. Przy mnie bądź 51
7. [4] 11. Kolorów Świat 44
8. [10] 05. Heyo Heyo 42
9. [6] 06. To jest mój dom 42
10. 08. Anioły 36
11. [5] 04. Drodzy Rodzice 32
12. [3] 07. Przed Siebie 27
13. 13. Tu i Teraz 24
14. 12. Song na szczęście 4
11. Jury: Białoruś
Punktacja:
Małe punkty:
[1] 02. Tęcza 89
[2] 09. My3 51
[3] 07. Przed Siebie 27
[4] 11. Kolorów Świat 44
[5] 04. Drodzy Rodzice 32
[6] 06. To jest mój dom 42
[7] 10. Mammaje 67
Duże punkty:
[8] 01. Szkolna Sympatia 63
[10] 05. Heyo Heyo 42
[12] 03. Kosmos 54
Tabela:
1. [1] 02. Tęcza 89
2. [7] 10. Mammaje 67
3. [8] 01. Szkolna Sympatia 63
4. [12] 03. Kosmos 54
5. [2] 09. My3 51
6. 14. Przy mnie bądź 51
7. [4] 11. Kolorów Świat 44
8. [10] 05. Heyo Heyo 42
9. [6] 06. To jest mój dom 42
10. 08. Anioły 36
11. [5] 04. Drodzy Rodzice 32
12. [3] 07. Przed Siebie 27
13. 13. Tu i Teraz 24
14. 12. Song na szczęście 4
Strona 2 z 3 • 1, 2, 3
Pozwolenia na tym forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach
|
|